Внебюджет на 01.01.2016 г.
Профессия | Кол-во ставок |
Бухгалтерия | |
Кассир по платным услугам | 1,00 |
Итого : Бухгалтерия | 1,00 |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1,00 |
Взрослая поликлиника | |
Медицинская сестара (стоматологического кабинета) | 1,00 |
Фельдшер - медицинская сестра (по медицинскому освидетельствованию) | 1,00 |
Врач-стоматолог | 1,00 |
Итого : Взрослая поликлиника | 3,00 |
Врачи и провизоры | 1,00 |
Средний медицинский персонал | 2,00 |
Кабинет профосмотров | |
Лаборант | 1,00 |
Врач-профпатолог | 1,00 |
Врач-терапевт | 1,50 |
Врач -акушер-гинеколог | 1,00 |
Медицинская сестра | 3,00 |
Акушерка | 1,00 |
Старшая медицинская сестра | 0,50 |
Итого : Кабинет профосмотров | 9,00 |
Врачи и провизоры | 3,50 |
Средний медицинский персонал | 5,50 |
Физиотерапевтическое отделение | |
Медицинская сестра по массажу | 3,00 |
Итого : Физиотерапевтическое отделение | 3,00 |
Средний медицинский персонал | 3,00 |
ВСЕГО по предприятию | 16,00 |
Врачи и провизоры | 4,50 |
Средний медицинский персонал | 10,50 |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1,00 |
16,00 |